Tu sei qui:

CLASSIFICA GENERALE

E-mail Stampa PDF

RodolicoQuarta vittoria per Marco Rodolico che si conferma il RE della prova di Cartosio. Con quasi 30 secondi di vantaggio batte Alex Lupato. Migliora anche il tempo dell'anno scorso scendendo sotto i 17 minuti. Terzo posto per Leoluca Scurria ad oltre un minuto di ritardo dal primo. Fra le donne prima Louise Paulin. Questi la classifica generale a cura della Federazione Italiana Cronometristi Sez. Cuneo

Scarica le classifica: GENERALE PS1 PS2 PS3 PS4
Nome
PS1 PS2 PS3 PS4 TOTALE
1 Marco RODOLICO 01_Rodolico
2'47.5 4'15.0 3'44.4 5'53.0 16'39.9
2 Alex LUPATO 02_Lupato 2'57.1 4'19.0 3'50.7 5'55.9 17'02.7
3 Leoluca SCURRIA 03_Scurria 2'56.5 4'29.9 4'08.2 6'11.0 17'45.6
4 Davide ZANGHIRATI 04_Zanghirati 3'00.0 4'37.6 3'56.0 6'16.6 17'58.2
5 Pietro CUFFINI 05_Cuffini 2'57.2 4'33.8 4'12.0 6'16.3 17'59.3
6 Gerardo BOTTINELLI 06_bottinelli 3'01.0 4'34.3 4'23.2 6'13.7 18'12.2
7 Davide GUELFO 07_Guelfo 3'02.2 4'35.6 4'12.0 6'30.9 18'20.7
8 Francesco BARONI 08_Baroni 3'06.5 4'44.5 4'09.8 6'20.9 18'21.7
9 Fulvio CONTARDO 09_Contardo 3'04.7 4'50.5 4'19.8 6'07.0 18'22.0
10 Marco VINCENZI 10_Vincenzi 3'06.9 4'44.2 4'16.2 6'15.2 18'22.5
11 Fabio GOTTARDI 11_Gottardi 3'07.0 4'39.5 4'09.7 6'26.7 18'22.9
12 Andrea FERRERO 12_ferrero 3'02.3 4'35.4 4'17.0 6'30.6 18'25.3
13 Massimiliano MANGANELLI 13_Manganelli 3'11.0 5'03.9 4'22.8 6'26.0 19'03.7
14 Federico OTTONELLO 14_Ottonello 3'03.5 4'49.9 4'13.8 7'02.1 19'08.3
15 Elmar KEINEKE 15_Keineke 3'02.8 5'00.0 4'43.3 6'25.7 19'11.8
16 Andrea ROSSET 16_Rosset 3'09.1 5'10.6 4'26.6 6'38.3 19'24.6
17 Paolo PAVIOLO 17_Paviolo 3'11.8 5'03.2 4'38.1 6'36.0 19'29.1
18 Fabio AVIDANO 19_Sala 3'14.3 5'02.9 4'37.9 6'35.2 19'30.3
19 Emilio SALA 19_Sala 3'10.6 5'08.5 4'30.7 6'44.9 19'34.7
20 Luca BORTOLOTTI 20_Bortolotti 3'10.3 5'18.6 4'34.2 6'33.4 19'36.5
21 Paolo MORELLO 21_Morello 3'19.4 4'58.8 4'35.6 6'43.2 19'37.0
22 Davide FORNARA 22_fornara 3'27.1 5'10.9 4'18.3 6'41.4 19'37.7
23 Moreno SONCINI 23_Soncini 3'22.9 5'18.9 4'19.6 6'37.9 19'39.3
24 Roberto MASSA (Mtb Sanremo)
24_Massa 3'12.4 5'02.9 4'32.4 6'52.1 19'39.3
25 Simone DAMIANI 25_Damiani 3'16.3 5'09.2 4'37.4 6'39.9 19'42.8
26 Graziano SALA 26_sala 3'08.0 5'23.6 4'32.1 6'40.2 19'43.9
27 Piero MAGONI 27_Magoni 3'07.3 5'09.4 4'33.2 7'00.2 19'50.1
28 Luigi DE SANTI 28_De_Santi 3'14.2 5'15.7 4'34.1 6'48.6 19'52.6
29 Marco RAVINA 29_Ravina 3'18.9 5'08.5 4'37.9 6'54.1 19'59.4
30 Roberto PEZZOTTA 30_Pezzotta 3'12.1 5'09.0 4'50.7 6'52.4 20'04.2
31 Fabrizio PICCHIONI 31_Picchioni 3'13.9 5'15.6 4'46.1 6'50.8 20'06.4
32 Davide VIETTI 32_Vietti 3'13.1 5'02.0 5'00.3 6'56.8 20'12.2
33 Paolo ESEMPI 33_Esempi 3'22.8 5'14.3 4'37.9 6'58.0 20'13.0
34 Gian Luigi OTTONELLO 34_Ottonello 3'08.1 5'10.7 5'00.7 6'55.7 20'15.2
35 Marco FASSOLI 35_Fassoli 3'27.2 5'04.5 4'40.1 7'03.1 20'15.3
36 Mauro ARDIZIO 36_Ardizio 3'20.6 5'22.4 4'34.1 6'58.5 20'15.6
37 Fabrizio LAZZARO 37_Lazzaro 3'09.6 5'19.4 4'54.4 6'53.0 20'16.4
38 Nicola CARRARO 38_carraro 3'13.1 5'20.7 4'58.5 6'47.0 20'19.3
39 Paolo BAGNASCO 39_Bagnasco 3'32.3 5'14.9 4'35.4 6'58.8 20'21.4
40 Marco BRAGAGNOLO 40_Bragagnolo 3'18.5 5'24.4 4'49.1 7'01.3 20'33.3
41 Mirko SCHIAFFINO 41_Schiaffino 3'20.4 5'32.9 4'43.9 6'58.9 20'36.1
42 Paolo CIANCI 42_Cianci 3'27.2 5'31.0 4'42.9 7'05.4 20'46.5
43 Simone CONRADI 43_Conradi 3'22.2 5'27.6 4'47.1 7'11.1 20'48.0
44 Massimo MARENGO 44_marengo 3'24.6 5'26.5 4'58.5 7'03.8 20'53.4
45 Maurizio BRUGIAFREDDO 45_Brugiafreddo 3'17.8 5'41.4 5'04.0 6'51.3 20'54.5
46 Riccardo BETTINARDI 46_Bettinardi 3'27.2 5'38.0 4'49.7 7'09.5 21'04.4
47 Igor SCALA 47_Scala 3'26.2 5'34.3 4'45.4 7'18.9 21'04.8
48 Davide ZOEZETTO 48_Zoezetto 3'16.3 5'41.4 5'09.1 6'59.3 21'06.1
49 Massimiliano LUINI 49_Luini 3'14.1 5'35.4 5'19.2 7'04.0 21'12.7
50 Alessandro PAGLIARINO 50_Pagliarino 3'28.5 5'41.7 5'11.3 6'56.4 21'17.9
51 Pietro PISONI 51_Pisoni 3'28.3 5'46.4 4'51.5 7'14.0 21'20.2
52 Fabio CASALI 52_casali 3'30.0 5'34.4 5'01.1 7'17.0 21'22.5
53 Daniele PATRIGNANI 53_Patrignani 3'28.3 5'33.0 4'57.4 7'26.7 21'25.4
54 Roberto BRESCIANI 54_Bresciani 3'36.0 5'43.0 4'59.4 7'11.3 21'29.7
55 Roberto MASCIADRI 55_Masciadri 3'25.4 5'31.1 5'12.0 7'27.3 21'35.8
56 Simone DEL SARTO 56_Del_Sarto 3'37.4 5'40.4 5'03.7 7'18.8 21'40.3
57 Mario PICCO 57_Picco 3'21.3 5'43.6 5'10.2 7'28.2 21'43.3
58 Alberto MOTTA 58_Motta 3'33.0 5'47.8 5'04.2 7'24.9 21'49.9
59 Damiano BIGINI 59_Bigini 3'38.9 5'48.6 5'03.9 7'19.3 21'50.7
60 Andrea CATALANO 60_Catalano 3'24.1 5'38.2 5'27.5 7'21.1 21'50.9
61 Roberto MASSA 61_Massa 3'12.4 5'44.0 5'18.1 7'17.9 21'54.2
62 Luca BISSACCO 62_Bissacco 3'21.7 5'29.1 5'29.0 7'35.3 21'56.1
63 Antonio TOSATTO 63_Tosatto 3'39.9 5'41.9 5'05.6 7'30.1 21'57.5
64 Martino PICCO 64_Picco 3'30.2 5'52.3 4'57.0 7'41.3 22'00.8
65 Louise PAULIN 65_Paulin 3'30.1 5'39.3 5'21.9 7'29.6 22'00.9
66 Filippo VOGLIARDI 66_Vogliardi 3'27.4 6'15.5 4'50.6 7'41.0 22'14.5
67 Omar DEL MASTRO 67_Del_Mastro 3'41.5 6'01.2 5'12.7 7'20.2 22'15.6
68 Pietro LAMIANI 68_Lamiani 3'43.3 5'50.6 5'04.6 7'38.1 22'16.6
69 Mesatomo UEDA 69_Ueda 3'36.4 5'39.4 5'21.4 7'40.0 22'17.2
70
Roberto CHIERICI 70_Chierici 3'35.0 5'55.7 5'10.2 7'37.4 22'18.3
71 Fabio DIAMANTE 71_Diamante 3'26.9 5'51.5 5'29.8 7'31.0 22'19.2
72 Andrea GIOLA 72_Gioia

3'29.7

5'54.3 5'15.8 7'43.3 22'23.1
73 Giulio MAJ 73_Maj 3'34.7 6'15.0 4'48.2 7'45.6 22'23.5
74 Massimo SURDI 74_Surdi 3'36.9 5'57.2 5'05.6 7'44.2 22'23.9
75 Marco DONATI 75_Donati_M 3'45.1 6'01.4 5'02.2 7'35.3 22'24.0
76 Riccardo DONATI 76_Donati 3'39.9 5'59.9 5'06.5 7'37.9 22'24.2
77 Stefano ACTON 77_Acton 3'42.8 6'22.8 4'43.9 7'35.2 22'24.7
78 Matteo BERETTA 78_Beretta 3'34.6 6'20.9 5'00.4 7'35.8 22'31.7
79 Daniele VIGLIERO 79_Vigliero 3'31.9 6'07.4 5'26.6 7'29.5 22'35.4
80 Diego CAROLI 80_Caroli 3'30.8 6'02.8 5'18.8 7'48.5 22'40.9
81 Paolo NOVAIRA 81_Novaira 3'57.0 6'12.6 4'59.9 7'43.5 22'53.0
82 Maurizio MONTALDO 82_Montaldo 3'45.9 6'19.3 5'11.4 7'41.0 22'57.8
83 Ettore COLOMBO 83_Colombo 3'48.8 6'10.0 5'20.1 7'39.6 22'58.5
84 Luca CARZOLIO 84_carzolio 3'46.8 6'08.1 5'29.0 7'38.6 23'02.5
85 Luigi CAROTENUTO 85_Carotenuto 3'33.9 5'51.6 5'59.3 7'44.3 23'09.1
86 Antonio INCERTI 86_Incerti 3'36.8 5'59.0 5'29.7 8'06.3 23'11.8
87 Fabrizio MARANI 87_marani 3'45.4 6'19.4 5'32.5 7'45.5 23'22.8
88 Adriano ROMERSA 88_Romersa 3'45.0 6'10.6 5'38.8 7'52.1 23'26.5
89 Marco ROSSO 89_Rosso 3'48.9 6'11.1 5'31.1 8'00.6 23'31.7
90 Massimiliano ZAFFINO 90_Daffino 3'45.4 5'49.1 4'55.6 9'11.7 23'41.8
91 Cristian PASTORELLI 91_pastorelli 3'40.3 6'43.3 5'26.5 8'04.6 23'54.7
92 Fabio PELOSINI 92_Pelosini 3'47.4 6'42.6 5'27.0 7'59.0 23'56.0
93 Marco GUIDOTTI 93_Guidotti 3'41.2 6'09.9 5'36.8 8'34.8 24'02.7
94 Andrea PEDINI 94_pedini 4'06.9 6'35.0 5'34.0 8'06.8 24'22.7
95 Alessandro BIGNOTTI 95_Bignotti 3'49.3 6'27.2 5'36.6 8'30.4 24'23.5
96 Domenico DI ROSA 96_Di_rosa 3'40.8 6'30.6 5'50.3 8'23.8 24'25.5
97 Giovanni FANTOZZI 97_Fantozzi 4'07.2 6'27.8 5'44.2 8'15.2 24'34.4
98 Alessandro AMATO DAL MONTE 98_Amato_dal_Monte 4'14.2 6'18.8 5'42.3 8'20.8 24'36.1
99 Sergio RISSO 99_Risso 3'37.6 7'04.6 5'56.5 8'02.8 24'41.5
100 Silvio TONDA 100_Tonda 3'52.1 6.45.1 5'46.1 8'19.1 24'42.4
101 Paolo GAZZERA 101_Gazzera 3'46.4 6'14.9 6'33.0 8'14.7 24'49.0
102 Francesco PORFILLO 102_Porfilio 3'54.0 7'12.1 5'38.8 8'04.6 24'49.5
103 Marco SPONSIELLO 103_Sponsiello 4'09.3 7'20.0 5'35.4 8'12.9 25'17.6
104 Germana FLORIDI 104_Floridi 3'55.7 6'46.4 5'53.0 8'44.5 25'19.6
105 Matteo COLLA 105_Colla 3'57.7 7'16.4 5'56.2 8'13.6 25'23.9
106 Fabio GUERINI 106_Guerini 3'50.6 6'45.5 6'52.7 8'07.0 25'35.8
107 Gianluca BELLEZZA 107_Bellezza 3'51.9 7'06.8 5'52.8 8'45.5 25'37.0
108 Filippo TOSORATTI 108_Tosoratti 4'29.8 7'23.0 5'43.1 8'41.7 26'17.6
109 Andrea PICSETTA 109_Picsetta 4'25.2 6'59.4 6'11.6 9'31.2 27'07.4
110 Simon CITTAI 110_Cittai 4'06.4 7'23.9 6'46.8 8'57.7 27'16.8
111 Alfredo CORINO 111_Corino 3'49.9 7'19.7 6'55.9 9'33.3 27'38.8
112 Mario SCLARANDIS 112_Scalandris 3'30.0 5'53.2 11'03.2 7'41.3 28'07.7
113 Monica FERRUCCI 113_Ferrucci 4'36.5 7'43.1 6'39.1 9'32.7 28'31.4
114 Giovanni D'AROMA 114_Daroma 3'58.8 6'22.3 10'39.9 8'12.5 29'07.5
115 Walter POMATI MARAZZI 115_Pomati_Marazzi 3'47.4 6'40.2 11'27.3 8'14.2 30'09.1
116 Stefano ROLANDO 116_Rolando 3'42.2 6'24.0 13'11.0 8'05.5 31'22.7
117 Alessandro CALDERONE 117_calderona 4'09.2 7'29.0 11'35.6 8'48.3 32'02.1
118 Mauro REZZA 118_Rezza 3'52.0 6'56.6 16'25.9 8'18.2 35'32.7
119 Roberto TAGLIANI 119_Tagliani 4'28.6 8'57.2 12'45.7 11'09.8 37'21.3
120 Simone CERON 120_Ceron 4'20.5 7'39.7 16'04.8 10'41.9 38'46.9

NON CLASSIFICATI
N. Gara Nome e Cognome
29 Luigi CANALI NP PS1
87 Roberto GUIDA NP PS1
96 Mauro ROLANDO NP PS1
101 Jacopo CORROCHER NP PS1
102 Giulio VERCELLESI NP PS3
108 Giovanni CADILE NP PS1
125 Luca FOSSATI NP PS2
145 Daide Giuseppe RIMERICI NP PS2
147 Giorgio GENOVESE NP PS4

















26'17.6
 
Symbol